PowrótSpray-Matic 10 S z pompą ręczną i zaworem do sprężonego powietrza
Numer artykułu: 11380002 / EAN: 7611034122021 Opryskiwacz ciśnieniowy ze stali nierdzewnej z pompą ręczną i przyłączem sprężonego powietrza
- zbiornik ze stali nierdzewnej, objętość napełnienia 10 litrów
- ciśnienie robocze 6 bar
- vitonowe uszczelki odporne na chemikalia
- zawór nadciśnieniowy
- duży, oddzielny otwór wlewu
- przyłącze węża w górnej części zbiornika
- pompa ręczna z mosiądzu
- zawór do podłączenia sprężonego powietrza
- manometr
- zawór ręczny ze zintegrowanym sitem filtrującym
- masywny zawór ręczny z mosiądzu
- zgodność CE i homologacja TÜV-GS
WięcejMniej Dane techniczneOdporność chemiczna | |
Zastosowanie | Woda Impregnacja Rozpuszczalniki na bazie olejów mineralnych Impregnaty / Środki adhezyjne Rozpuszczalniki do tapet
|
Forma aplikacji | |
Pojemność (Objętość, l) | 10 |
Maksymalne ciśnienie robocze (bar) | 6 |
Typ dysz | Dysza regulowana 1.3 mm
|
Wzór oprysku | |
Materiał dyszy | Mosiądz
|
Material Urządzenie/zbiornik | Stal nierdzewna
|
Material Złączki | Mosiądz niklowany, mosiądz
|
Przejściówki | |
Klasa obciążenia | |
Ddługość (mm) | 240 |
Szerokość (mm) | 240 |
Wysokość (mm) | 590 |
Waga (kg) | 5.4 |
Typ urządzenia | Opryskiwacz ciśnieniowy ze stali nierdzewnej
|
Specjalna funkcja | |
Dane dyszDysza regulowana 1,3 mm G1/4“ (Akcesoria)Parametry techniczneWzór opryskuZakres ciśnienia1 – 10 barPrzepływ l/minbarWielkość kropli w zależności od ciśnieniaCiśnienie (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Oprysk | | | | | | | | | | |
Do dyszy Dekiel wlewu z zaworem do redukcji ciśnienia niklowany (Akcesoria)Parametry techniczneWzór opryskuZakres ciśnienia – barDo dyszy Wózek ze stali nierdzewnej H1 (Akcesoria)Parametry techniczneWzór opryskuZakres ciśnienia – barDo dyszy Dysza zamgławiająca Duro 0,8 mm, G1/4" (Akcesoria)Parametry techniczneWzór opryskuZakres ciśnienia1 – 25 barKąt oprysku50°Przepływ l/minWielkość kropli w zależności od ciśnieniaCiśnienie (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Oprysk | | | | | | | | | | |
Do dyszy Dysza zamgławiająca Duro 1,0 mm, G1/4" (Akcesoria)Parametry techniczneWzór opryskuZakres ciśnienia1 – 25 barKąt oprysku60°Przepływ l/minWielkość kropli w zależności od ciśnieniaCiśnienie (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Oprysk | | | | | | | | | | |
Do dyszy Dysza zamgławiająca Duro 1,3 mm, G1/4"Parametry techniczneWzór opryskuZakres ciśnienia1 – 25 barKąt oprysku75°Przepływ l/minWielkość kropli w zależności od ciśnieniaCiśnienie (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Oprysk | | | | | | | | | | |
Do dyszy Dysza zamgławiająca Duro 1,5 mm, G1/4" (Akcesoria)Parametry techniczneWzór opryskuZakres ciśnienia1 – 25 barKąt oprysku80°Przepływ l/minWielkość kropli w zależności od ciśnieniaCiśnienie (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Oprysk | | | | | | | | | | |
Do dyszy Dysza zamgławiająca Duro 1,65 mm, G1/4" (Akcesoria) Parametry techniczneWzór opryskuZakres ciśnienia1 – 25 barKąt oprysku90°Przepływ l/minWielkość kropli w zależności od ciśnieniaCiśnienie (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Oprysk | | | | | | | | | | |
Do dyszy Dysza płaskostrumieniowa G1/4"w, XR 8001 VS, Viton (pomarańczowa)Parametry techniczneWzór opryskuZakres ciśnienia1 – 25 barKąt oprysku80°Przepływ l/minWielkość kropli w zależności od ciśnieniaCiśnienie (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Oprysk | | | | | | | | | | |
Do dyszy Dysza płaskostrumieniowa G1/4"w, XR 80015 VS, Viton (zielona)Parametry techniczneWzór opryskuZakres ciśnienia1 – 25 barKąt oprysku80°Przepływ l/minWielkość kropli w zależności od ciśnieniaCiśnienie (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Oprysk | | | | | | | | | | |
Do dyszy Dysza płaskostrumieniowa G1/4"w, XR 8002 VS, Viton (żółta)Parametry techniczneWzór opryskuZakres ciśnienia1 – 25 barKąt oprysku80°Przepływ l/minWielkość kropli w zależności od ciśnieniaCiśnienie (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Oprysk | | | | | | | | | | |
Do dyszy Dysza płaskostrumieniowa G1/4"w, XR 8003 VS, Viton (niebieska)Parametry techniczneWzór opryskuZakres ciśnienia1 – 25 barKąt oprysku80°Przepływ l/minWielkość kropli w zależności od ciśnieniaCiśnienie (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Oprysk | | | | | | | | | | |
Do dyszy Dysza płaskostrumieniowa G1/4"w, XR 8004 VS, Viton (czerwona)Parametry techniczneWzór opryskuZakres ciśnienia1 – 25 barKąt oprysku80°Przepływ l/minWielkość kropli w zależności od ciśnieniaCiśnienie (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Oprysk | | | | | | | | | | |
Do dyszy Dysza płaskostrumieniowa G1/4"w, XR 8005 VS, Viton (brązowa)Parametry techniczneWzór opryskuZakres ciśnienia1 – 25 barKąt oprysku80°Przepływ l/minWielkość kropli w zależności od ciśnieniaCiśnienie (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Oprysk | | | | | | | | | | |
Do dyszy Dysza płaskostrumieniowa G1/4"w, XR 8006 VS, Viton (szara)Parametry techniczneWzór opryskuZakres ciśnienia1 – 25 barKąt oprysku80°Przepływ l/minWielkość kropli w zależności od ciśnieniaCiśnienie (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Oprysk | | | | | | | | | | |
Do dyszy Dysza płaskostrumieniowa G1/4"w, XR 8008 VS, Viton (biała)Parametry techniczneWzór opryskuZakres ciśnienia1 – 25 barKąt oprysku80°Przepływ l/minWielkość kropli w zależności od ciśnieniaCiśnienie (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Oprysk | | | | | | | | | | |
Do dyszy Wybierz film lub dokument