Zero spalin, duża wydajność i cicha praca: REX 15 zastępuje małe opryskiwacze spalinowe
Prawdziwy komfort pracy
- Zero spalin, cichy i przyjazny środowisku
- Ciśnienie robocze z możliwością stałej regulacji
- Wydatek do 5,5 ltr / min
- Stały i bardzo drobnokroplisty wzór oprysku
- Dwie wydaje dysze zamgławiające Duro
- Bardzo wygodny w użyciu dzięki ergonomicznej budowie
- Łatwy dostęp do filtra ssącego
- Brak konieczności magazynowania paliwa
- Wózek ze stali nierdzewnej (dostępny osobno)
Elektroniczna regulacja
- Inteligentna regulacja ciśnienia
- Regulacja ciśnienia (od 1 do 10 bar)
- Wysoka wydajność
- Zestaw ochronny dla pompy i ładowalnej baterii
Mocna bateria
- Litowo-jonowa o pojemności 220 Wh
- Ponad 2 godziny pracy przy ciśnieniu 10 bar
- Wydatek cieczy do 360 litrów przy ciśnieniu 10 bar
- Czas oprysku do 21 godzin
- Czas ładowania: mniej niż 2,5 h
Szerokie zastosowanie
- Szklarnie
- Ogrody zimowe
- Obiekty komunalne
- Tereny przemysłowe
- Cmentarze
WięcejMniej Dane techniczneOdporność chemiczna | |
Zastosowanie | Pestycydy Woda Preparaty biologiczne Pestycydy Herbicydy
|
Forma aplikacji | |
Pojemność (Objętość, l) | 15 |
Maksymalne ciśnienie robocze (bar) | 10 |
Typ dysz | Dysza zamgławiająca Duro 1,3 mm
|
Wzór oprysku | |
Materiał dyszy | Mosiądz
|
Material Urządzenie/zbiornik | Tworzywo
|
Material Złączki | Mosiądz
|
Przejściówki | |
Klasa obciążenia | |
Ddługość (mm) | 275 |
Szerokość (mm) | 340 |
Wysokość (mm) | 625 |
Waga (kg) | 10 |
Typ urządzenia | Opryskiwacz zasilany baterią
|
Specjalna funkcja | |
Dane dyszDysza zamgławiająca Duro 1,3 mm, G1/4" (Akcesoria)Parametry techniczneWzór opryskuZakres ciśnienia1 – 25 barPrzepływ l/minWielkość kropli w zależności od ciśnieniaCiśnienie (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Oprysk | | | | | | | | | | |
Do dyszy Dysza anti dryf płaskim strumieniem G1/4"i, AIXR 110015 VP (zielony) (Akcesoria) Parametry techniczneWzór opryskuZakres ciśnienia1 – 10 barKąt oprysku110°Przepływ l/minWielkość kropli w zależności od ciśnieniaCiśnienie (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Oprysk | | | | | | | | | | |
Do dyszy Dysza anti dryf płaskim strumieniem G1/4"i, AIXR 11002 VP (żółta) (Akcesoria)Parametry techniczneWzór opryskuZakres ciśnienia1 – 10 barKąt oprysku110°Przepływ l/minWielkość kropli w zależności od ciśnieniaCiśnienie (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Oprysk | | | | | | | | | | |
Do dyszy Dysza anti dryf płaskim strumieniem G1/4"i, AIXR 11004 VP (czerwony) (Akcesoria)Parametry techniczneWzór opryskuZakres ciśnienia1 – 10 barKąt oprysku110°Przepływ l/minWielkość kropli w zależności od ciśnieniaCiśnienie (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Oprysk | | | | | | | | | | |
Do dyszy Dysza zamgławiająca Duro 1,5 mm, G1/4"Parametry techniczneWzór opryskuZakres ciśnienia1 – 25 barKąt oprysku80°Przepływ l/minWielkość kropli w zależności od ciśnieniaCiśnienie (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Oprysk | | | | | | | | | | |
Do dyszy Dysza Floodjet 1.6 mm do herbicydów, niebieskaParametry techniczneWzór opryskuZakres ciśnienia1 – 7 barPrzepływ l/minDo dyszy Dysza Floodjet 1.6 mm do herbicydów, niebieskaParametry techniczneWzór opryskuZakres ciśnienia0.5 – 6 barPrzepływ l/minDo dyszy Wybierz film lub dokument