PowrótClean-Matic 5 P, z PR 3
Numer artykułu: 11664901 / EAN: 7611034121314 Opryskiwacz ciśnieniowy wysokiej jakości, z armaturą ze stali szlachetnej do opryskiwania i tworzenia piany w profesjonalnym czyszczeniu i dezynfekcji
- nastawiany zawór regulacji ciśnienia PR 3 P1 (1-3 bar)
- wytrzymały i solidny pojemnik z tworzywa o pojemności 5 litrów, przeźroczysty ze skalą w litrach
- uszczelki odporne na chemikalia, wykonane z tworzywa Viton
- ciśnienie robocze 4 bar, poduszka pneumatyczna 2,5 ltr
- zawór nadciśnieniowy
- wydajna pompa ręczna z trzonem tłokowym ze stali szlachetnej i manszetami
- zintegrowany zawór pneumatyczny
- dysza płaskostrumieniowa
- duży otwór wlewu ze zintegrowanym lejkiem
- zakrzywiona lanca ze stali szlachetnej o dł. 50 cm i wzmocniony przewód ciśnieniowy o dł. 1,5 m
- zgodność CE
WięcejMniej Dane techniczneOdporność chemiczna | |
Zastosowanie | Woda Środki przeciwko rdzy Impregnacja Kwasy Rozpuszczalniki na bazie olejów mineralnych Rozpuszczalniki do tapet Dezynfekcja
|
Forma aplikacji | |
Pojemność (Objętość, l) | 5 |
Maksymalne ciśnienie robocze (bar) | 4 |
Typ dysz | Dysza płaskostrumieniowa TPU 8002 PP
|
Wzór oprysku | |
Materiał dyszy | Tworzywo
|
Material Urządzenie/zbiornik | Tworzywo
|
Material Złączki | Tworzywo, stal nierdzewna
|
Przejściówki | |
Klasa obciążenia | |
Ddługość (mm) | 185 |
Szerokość (mm) | 185 |
Wysokość (mm) | 550 |
Waga (kg) | 3.1 |
Typ urządzenia | Opryskiwacz ciśnieniowy z tworzywa sztucznego
|
Specjalna funkcja | |
Dane dyszDysza płaskostrumieniowa G1/4"w, TPU 8002 PP Viton (szara)Parametry techniczneWzór opryskuZakres ciśnienia1 – 25 barPrzepływ l/minWielkość kropli w zależności od ciśnieniaCiśnienie (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Oprysk | | | | | | | | | | |
Do dyszy Dysza regulowana 1,3mm, G1/4“, mosiądz niklowanyParametry techniczneWzór opryskuZakres ciśnienia1 – 25 barPrzepływ l/minbarWielkość kropli w zależności od ciśnieniaCiśnienie (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Oprysk | | | | | | | | | | |
Do dyszy Dysza pianująca G1/4“i (Akcesoria)Parametry techniczneWzór opryskuZakres ciśnienia – barDo dyszy Dysza płaskostrumieniowa G1/4"w, XR 8001 VS, Viton (pomarańczowa) (Akcesoria)Parametry techniczneWzór opryskuZakres ciśnienia1 – 25 barKąt oprysku80°Przepływ l/minWielkość kropli w zależności od ciśnieniaCiśnienie (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Oprysk | | | | | | | | | | |
Do dyszy Dysza płaskostrumieniowa G1/4"w, XR 80015 VS, Viton (zielony) (Akcesoria)Parametry techniczneWzór opryskuZakres ciśnienia1 – 25 barKąt oprysku80°Przepływ l/minWielkość kropli w zależności od ciśnieniaCiśnienie (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Oprysk | | | | | | | | | | |
Do dyszy Dysza płaskostrumieniowa G1/4"w, XR 8002 VS, Viton (żółta) (Akcesoria)Parametry techniczneWzór opryskuZakres ciśnienia1 – 25 barKąt oprysku80°Przepływ l/minWielkość kropli w zależności od ciśnieniaCiśnienie (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Oprysk | | | | | | | | | | |
Do dyszy Dysza płaskostrumieniowa G1/4"w, XR 8003 VS, (niebieski) (Akcesoria)Parametry techniczneWzór opryskuZakres ciśnienia1 – 25 barKąt oprysku80°Przepływ l/minWielkość kropli w zależności od ciśnieniaCiśnienie (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Oprysk | | | | | | | | | | |
Do dyszy Dysza płaskostrumieniowa G1/4"w, XR 8004 VS, Viton (czerwony) (Akcesoria)Parametry techniczneWzór opryskuZakres ciśnienia1 – 25 barKąt oprysku80°Przepływ l/minWielkość kropli w zależności od ciśnieniaCiśnienie (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Oprysk | | | | | | | | | | |
Do dyszy Dysza płaskostrumieniowa G1/4"w, XR 8005 VS, Viton (brązowa) (Akcesoria)Parametry techniczneWzór opryskuZakres ciśnienia1 – 25 barKąt oprysku80°Przepływ l/minWielkość kropli w zależności od ciśnieniaCiśnienie (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Oprysk | | | | | | | | | | |
Do dyszy Dysza płaskostrumieniowa G1/4"w, XR 8006 VS, Viton (szara) (Akcesoria)Parametry techniczneWzór opryskuZakres ciśnienia1 – 25 barKąt oprysku80°Przepływ l/minWielkość kropli w zależności od ciśnieniaCiśnienie (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Oprysk | | | | | | | | | | |
Do dyszy Dysza płaskostrumieniowa G1/4"w, XR 8008 VS, Viton (biały) (Akcesoria)Parametry techniczneWzór opryskuZakres ciśnienia1 – 25 barKąt oprysku80°Przepływ l/minWielkość kropli w zależności od ciśnieniaCiśnienie (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Oprysk | | | | | | | | | | |
Do dyszy Wybierz film lub dokument